Leichtathletik Schulrekorde

Unsere Leichtathleten auf Rekordjagd

LeichtathletikUnsere Schüler sorgen regelmäßig für bemerkens- werte Leistungen in den verschiedenen Disziplinen der Leichtathlektik. Mehrfach sind unsere Schulmannschaften in den letzten Jahren für das Bundesland Hamburg beim Finale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin angetreten. Die besten Leistugen sollen an dieser Stelle entsprechend gewürdigt werden. Für die verschiedenen Altersstufen sind unten die Schülerinnen und Schüler aufgeführt, die den Schulrekord halten.

Rekorde können nur bei offiziellen Schulsportwettkämpfen erzielt werden, also bei Landesmeisterschaften oder „Jugend trainiert für Olympia“-Wettkämpfen.

Direkt zu den Bestzeiten der Jungs: Klick!

MÄDCHEN

Sprint
Alter Leistung Name Datum
50 Meter 11 7,52 sec. Cassandra Na 08.09.2010
12 7,52 sec. Cassandra Na 08.09.2010
13 7,52 sec. Cassandra Na 08.09.2010
75 Meter 12 10,57 sec. Cassandra Na 31.05.2011
13 10,49 sec. Cassandra Na 06.06.2012
14 10,50 sec. Sandra Ph 27.06.2001
15 10,10 sec. Sarah Lo 11.07.2000
100 Meter 14 14,11 sec. Dzenana Sm 21.09.2010
15 13,36 sec. Lena Ca 09.09.2009
16 13,26 sec. Lena Ca 21.09.2010
17 + 13,25 sec. Shari Op 24.09.2009
Weitsprung
Alter Leistung Name Datum
11 4,50 m Cassandra Na 08.09.2010
12 4,67 m Cassandra Na 07.09.2011
13 4,50 m Cassandra Na 08.09.2010
14 4,90 m Lena Ca 10.09.2008
15 5,10 m Lena Ca 09.09.2009
16 5,10 m Lena Ca 09.09.2009
17 + 5,10 m Lena Ca 09.09.2009
Hochsprung
Alter Leistung Name Datum
11 1,24 m Franziska Gl 28.06.2006
12 1,38 m Jana Fe 31.05.2011
13 1,48 m Cathérine Lo 27.06.2002
14 1,48 m Cathérine Lo 27.06.2002
15 1,48 m Cathérine Lo 27.06.2002
16 1,50 m Katja We 31.05.2011
17 + 1,56 m Katja We 06.06.2012
800m
Alter Leistung Name Datum
11 2:58,40 min. Sarah Mü 10.09.2008
12 2:48,83 min. Cassandra Na 31.05.2011
13 2:42,58 min. Nane We 06.09.2006
14 2:34,76 min. Nane We 04.07.2007
15 2:32,42 min. Hanna Li 06.06.2012
16 2:32,42 min. Hanna Li 06.06.2012
17 + 2:32,42 min. Hanna Li 06.06.2012
Ballwurf
Alter Leistung Name Datum
80g 11 39,50 m Cassandra Na 08.09.2010
12 39,50 m Cassandra Na 08.09.2010
200g 12 42,50 m Cassandra Na 23.06.2010
13 50,00 m Cassandra Na 06.06.2012
14 50,00 m Cassandra Na 06.06.2012
15 50,00 m Sarah-Mari Fi 27.06.2001
Speerwurf
Alter Leistung Name Datum
16 27,13 m Saskia Se 2005
17 + 27,13 m Saskia Se 2005
Kugelstoß
Alter Leistung Name Datum
3kg 13 9,28 m Nicole Sl 23.06.2015
14 10,00 m Cassandra Na 28.08.2013
15 9,92 m Cassandra Na 03.09.2014
16  8,73 m Michaela Je 27.06.2002
17+ 9,45 m Melanie Op 29.08.2012
4kg 16 7,92 m Kira Kr 09.09.2009
17 + 8,23 m Nicola Ri 24.09.2009

JUNGEN

Sprint
Alter Leistung Name Datum
50 Meter 11 7,67 sec. Bille Kr 08.09.2010
12 7,53 sec. Daniel Ha 12.06.2012
13 7,15 sec. Mario Le 28.06.2006
75 Meter 12 10,97 sec. Bille Kr 07.09.2011
13 10,05 sec. David Ta 08.09.2010
14 9,58 sec. David Ta 31.05.2011
15 9,42 sec. Leonard Oh 18.09.2007
100 Meter 14 12,29 sec. Ricardo Kü 28.08.2013
15 11,56 sec. Ernis Nu 01.07.2015
16 11,46 sec. Ernis Nu 23.06.2015
17+ 11,73 sec. Leonard Oh 25.09.2009
Weitsprung
Alter Leistung Name Datum
11 4,10 m Philipp Ru 29.08.2012
12 4,36 m David St 09.09.2009
13 4,91 m David St 08.09.2010
14 5,27 m David St 09.09.2009
15 5,75 m Alan Ra 10.09.2008
16 5,98 m Alan Ra 01.07.2009
17+ 6,30 m Alan Ra 23.06.2010
Hochsprung
Alter Leistung Name Datum
11 1,32 m Philipp Ru 12.06.2012
12 1,32 m Philipp Ru 12.06.2012
13 1,40 m Philipp He 05.09.2007
14 1,56 m David Ta 31.05.2011
15 1,74 m Philipp He 24.09.2009
16 1,83 m Jan Je 27.06.2002
17+ 1,83 m Jan Je 27.06.2002
Kugelstoß
Alter Leistung Name Datum
4 kg 14 10,95 m Philipp We 11.07.2000
15 12,87 m Alan Ra 10.09.2008
5 kg 16 12,13 m Alan Ra 09.09.2009
17+ 13,20 m Alan Ra 08.09.2010
800m
Alter Leistung Name Datum
11 2:50,00 min. Julian Ca 29.08.2012
12 2:46,00 min. Jan Gr 12.06.2012
13 2:31,00 min. Bille Kr 12.06.2012
14 2:25,10 min. Mahmoud Ab 01.07.2015
15 2:13,20 min. Kilian Ma 03.09.2014
16 2:11,97 min. Kilian Ma 01.07.2015
17+ 2:11,97 min. Kilian Ma 01.07.2015
1000m
Alter Leistung Name Datum
11 3:33,60 min. Bille Kr 08.09.2010
12 3:24,61 min. Bille Kr 31.05.2011
13 3:16,20 min. David Ta 23.06.2010
14 3:02,60 min. Patrick Pa 27.06.2001
15 2:54,28 min. Patrick Pa 27.06.2002
16 2:51,20 min. Torge We 24.09.2009
17+ 2:49,60 min. Patrick We 10.09.2008
Ballwurf
Alter Leistung Name Datum
200g 12 43,00 m Fabio Ri 05.09.2007
13 56,00 m Oliver Ko 12.06.2012
14 56,00 m Mario Le 18.09.2007
15 73,50 m Kevin La 04.07.2007
Speerwurf
Alter Leistung Name Datum
16 39,50 m Pascal Mi 04.07.2007
17+ 46,92 m Jonas Kl 21.09.2010
Kugelstoß
Alter Leistung Name Datum
4 kg 14 10,95 m Philipp We 11.07.2000
15 12,87 m Alan Ra 10.09.2008
5 kg 16 12,13 m Alan Ra 09.09.2009
17+ 13,20 m Alan Ra 08.09.2010

Stand: 04.09.2013

Herzlich willkommen auf unseren Seiten!